Ein Beispiel für die Funktion der Felder:
In Population wurde die Ziffer '20' eingegeben. In 'Amount to select from' '5'. 'Random Weight wurde auf '300' gesetzt. (Eine Wirkung zeigt aber 'Random Weight' nur, wenn 'Footprint' größer als 'Frequency Raster' eingestellt ist.)
Der Frequenzbereich wurde auf '100-125' definiert, und sowohl 'Frequency Raster' als auch 'Footprint' auf '1'.
JCself produziert im ersten Schritt 20 zufällige Werte, die die Frequenzwerte (Hz) darstellen:
Angenommen: 120, 117, 113, 117, 110, 104, 117, 125, 110, 103, 109, 112, 119, 101, 100, 111, 114, 105, 116, 123.
Jcself zählt die Häufigkeit der Frequenzwerte.
1. Iterationsschritt |
Frequenz (in Hertz) | Anzahl | Gewicht |
100 | 1 | 0 |
101: | 1 | 0 |
102: | 0 | 0 |
103: | 1 | 0 |
104: | 1 | 0 |
105: | 1 | 0 |
106: | 0 | 0 |
107: | 0 | 0 |
108: | 0 | 0 |
109: | 1 | 0 |
110: | 2 | 0 |
111: | 1 | 0 |
112: | 1 | 0 |
113: | 1 | 0 |
114: | 1 | 0 |
115: | 1 | 0 |
116: | 1 | 0 |
117: | 3 | 0 |
118: | 0 | 0 |
119: | 0 | 0 |
120: | 1 | 0 |
121: | 0 | 0 |
122: | 0 | 0 |
123: | 1 | 0 |
124: | 0 | 0 |
125: | 1 | 0 |
JCself sortiert im übertragenden Sinn diese Werte nach ihrem Gewicht. (Bei gleichem Gewicht werden die Frequenzwerte in der Reihenfolge ihres letzten Eintrages sortiert.) Zum Beispiel:
117, 117, 117, 110, 110, 102, 123, 103, 104, 105, 109, etc.
Da 'Amount to select from' auf '5' eingestellt ist, bleiben nur die Werte
117, 117, 117, 110, 110
übrig.
Von diesen wird ein Frequenzwert zufällig ausgewählt und in den 'score file' (Csound) eingeschrieben.
Dieser Frequenzwert erhält den Betrag, der in 'Random Weight' definiert wurde, nämlich '300'.
nach dem 1. Iterationsschritt |
Frequenz | Anzahl | Gewicht |
100 | 1 | 0 |
101: | 1 | 0 |
102: | 0 | 0 |
103: | 1 | 0 |
104: | 1 | 0 |
105: | 1 | 0 |
106: | 0 | 0 |
107: | 0 | 0 |
108: | 0 | 0 |
109: | 1 | 0 |
110: | 2 | 0 |
111: | 1 | 0 |
112: | 1 | 0 |
113: | 1 | 0 |
114: | 1 | 0 |
115: | 1 | 0 |
116: | 1 | 0 |
117: | 3 | 300 |
118: | 0 | 0 |
119: | 0 | 0 |
120: | 1 | 0 |
121: | 0 | 0 |
122: | 0 | 0 |
123: | 1 | 0 |
124: | 0 | 0 |
125: | 1 | 0 |
In den nächsten Iterationsschritten wird bei wiederholtem Vorkommen dieser Frequenz dieser Betrag aufaddiert.:
Zum Beispiel:
10. Iterationsschritt |
Frequenz | Anzahl | Gewicht |
100 | 1 | 300 |
101: | 0 | 0 |
102: | 0 | 0 |
103: | 0 | 0 |
104: | 1 | 0 |
105: | 1 | 0 |
106: | 0 | 0 |
107: | 0 | 0 |
108: | 0 | 0 |
109: | 1 | 0 |
110: | 4 | 900 |
111: | 0 | 0 |
112: | 1 | 0 |
113: | 1 | 0 |
114: | 0 | 0 |
115: | 1 | 0 |
116: | 1 | 0 |
117: | 3 | 1500 |
118: | 0 | 0 |
119: | 1 | 0 |
120: | 1 | 0 |
121: | 0 | 300 |
122: | 0 | 0 |
123: | 1 | 0 |
124: | 0 | 0 |
125: | 2 | 0 |
(In diesem Fall ist die Frequenz 117 Hz in der Reihenfolge, die JCself ermittelt, an erster Stelle - auch wenn sie bei diesem Iterationsschritt zufälligerweise weniger vorkommt, als in diesem Beispiel die Frequenz 110 Hz. Der Grund hierfür liegt in dem größeren "Gewicht" des Wertes 117.)